| 05/01 (Tue) | 69 |  |
| 05/02 (Wed) | 81 |  |
| 05/03 (Thu) | 62 |  |
| 05/04 (Fri) | 51 |  |
| 05/05 (Sat) | 40 |  |
| 05/06 (Sun) | 49 |  |
| 05/07 (Mon) | 58 |  |
| 05/08 (Tue) | 73 |  |
| 05/09 (Wed) | 52 |  |
| 05/10 (Thu) | 56 |  |
| 05/11 (Fri) | 51 |  |
| 05/12 (Sat) | 64 |  |
| 05/13 (Sun) | 49 |  |
| 05/14 (Mon) | 59 |  |
| 05/15 (Tue) | 53 |  |
| 05/16 (Wed) | 62 |  |
| 05/17 (Thu) | 18 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 3,298 | 106 |  |
| 2003/04 | 5,156 | 172 |  |
| 2003/05 | 4,815 | 155 |  |
| 2003/06 | 4,903 | 163 |  |
| 2003/07 | 5,301 | 171 |  |
| 2003/08 | 5,450 | 176 |  |
| 2003/09 | 9,140 | 305 |  |
| 2003/10 | 6,250 | 202 |  |
| 2003/11 | 4,983 | 166 |  |
| 2003/12 | 5,102 | 165 |  |
|
| 2004/01 | 6,928 | 223 |  |
| 2004/02 | 5,839 | 201 |  |
| 2004/03 | 5,384 | 174 |  |
| 2004/04 | 5,311 | 177 |  |
| 2004/05 | 4,500 | 145 |  |
| 2004/06 | 5,441 | 181 |  |
| 2004/07 | 5,537 | 179 |  |
| 2004/08 | 4,342 | 140 |  |
| 2004/09 | 5,933 | 198 |  |
| 2004/10 | 7,924 | 256 |  |
| 2004/11 | 5,783 | 193 |  |
| 2004/12 | 5,255 | 170 |  |
|
| 2005/01 | 4,397 | 142 |  |
| 2005/02 | 3,746 | 134 |  |
| 2005/03 | 4,828 | 156 |  |
| 2005/04 | 3,293 | 110 |  |
| 2005/05 | 3,235 | 104 |  |
| 2005/06 | 2,484 | 83 |  |
| 2005/07 | 2,787 | 90 |  |
| 2005/08 | 2,841 | 92 |  |
| 2005/09 | 3,247 | 108 |  |
| 2005/10 | 3,149 | 102 |  |
| 2005/11 | 2,974 | 99 |  |
| 2005/12 | 4,045 | 130 |  |
|
| 2006/01 | 3,911 | 126 |  |
| 2006/02 | 3,825 | 137 |  |
| 2006/03 | 4,186 | 135 |  |
| 2006/04 | 3,869 | 129 |  |
| 2006/05 | 4,366 | 141 |  |
| 2006/06 | 4,104 | 137 |  |
| 2006/07 | 4,031 | 130 |  |
| 2006/08 | 4,269 | 138 |  |
| 2006/09 | 4,710 | 157 |  |
| 2006/10 | 4,385 | 141 |  |
| 2006/11 | 3,746 | 125 |  |
| 2006/12 | 3,704 | 119 |  |
|
| 2007/01 | 3,901 | 126 |  |
| 2007/02 | 3,823 | 137 |  |
| 2007/03 | 3,836 | 124 |  |
| 2007/04 | 3,651 | 122 |  |
| 2007/05 | 3,343 | 108 |  |
| 2007/06 | 3,468 | 116 |  |
| 2007/07 | 3,634 | 117 |  |
| 2007/08 | 3,749 | 121 |  |
| 2007/09 | 3,680 | 123 |  |
| 2007/10 | 4,424 | 143 |  |
| 2007/11 | 4,098 | 137 |  |
| 2007/12 | 3,694 | 119 |  |
|
| 2008/01 | 3,819 | 123 |  |
| 2008/02 | 4,099 | 141 |  |
| 2008/03 | 4,449 | 144 |  |
| 2008/04 | 4,750 | 158 |  |
| 2008/05 | 5,507 | 178 |  |
| 2008/06 | 5,395 | 180 |  |
| 2008/07 | 5,149 | 166 |  |
| 2008/08 | 4,766 | 154 |  |
| 2008/09 | 4,734 | 158 |  |
| 2008/10 | 5,036 | 162 |  |
| 2008/11 | 4,529 | 151 |  |
| 2008/12 | 4,853 | 157 |  |
|
| 2009/01 | 4,795 | 155 |  |
| 2009/02 | 4,374 | 156 |  |
| 2009/03 | 5,099 | 164 |  |
| 2009/04 | 4,936 | 165 |  |
| 2009/05 | 4,641 | 150 |  |
| 2009/06 | 4,925 | 164 |  |
| 2009/07 | 4,832 | 156 |  |
| 2009/08 | 4,004 | 129 |  |
| 2009/09 | 6,104 | 203 |  |
| 2009/10 | 6,603 | 213 |  |
| 2009/11 | 4,953 | 165 |  |
| 2009/12 | 4,124 | 133 |  |
|
| 2010/01 | 3,627 | 117 |  |
| 2010/02 | 3,299 | 118 |  |
| 2010/03 | 3,295 | 106 |  |
| 2010/04 | 3,039 | 101 |  |
| 2010/05 | 3,127 | 101 |  |
| 2010/06 | 3,172 | 106 |  |
| 2010/07 | 2,971 | 96 |  |
| 2010/08 | 2,370 | 76 |  |
| 2010/09 | 2,162 | 72 |  |
| 2010/10 | 2,185 | 70 |  |
| 2010/11 | 2,092 | 70 |  |
| 2010/12 | 1,850 | 60 |  |
|
| 2011/01 | 1,711 | 55 |  |
| 2011/02 | 1,566 | 56 |  |
| 2011/03 | 1,956 | 63 |  |
| 2011/04 | 1,942 | 65 |  |
| 2011/05 | 1,739 | 56 |  |
| 2011/06 | 2,011 | 67 |  |
| 2011/07 | 2,548 | 82 |  |
| 2011/08 | 2,017 | 65 |  |
| 2011/09 | 2,258 | 75 |  |
| 2011/10 | 1,852 | 60 |  |
| 2011/11 | 1,972 | 66 |  |
| 2011/12 | 1,749 | 56 |  |
|
| 2012/01 | 2,680 | 86 |  |
| 2012/02 | 1,924 | 66 |  |
| 2012/03 | 1,894 | 61 |  |
| 2012/04 | 1,704 | 57 |  |
| 2012/05 | 947 | 58 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41